產(chǎn)品型號(hào) | LW-1BF-P1 | LW-1BF-P1D1 | LW-2BF-P1-720 | LW-2BF-P1-760 | LW-4BF-P1 | LW-1003-P1 |
過(guò)濾面積 | 0.25㎡ | 0.25㎡ | 0.5㎡ | 0.5㎡ | 0.13㎡ | 3支10 "濾芯 |
進(jìn)出口尺寸 | 2" | 2" | 2" | 2.5" | 1.5" | 1.5" |
連接方式 | 法蘭/側(cè)進(jìn)側(cè)出 | 法蘭/側(cè)進(jìn)底出 | 法蘭/側(cè)進(jìn)側(cè)出 | 法蘭/側(cè)進(jìn)側(cè)出 | 法蘭/側(cè)進(jìn)側(cè)出 | 螺紋/底進(jìn)側(cè)出 |
上端蓋樣式 | 螺紋旋蓋式 | 螺紋旋蓋式 | 4支吊環(huán)平蓋式 | 6支吊環(huán)頂入式 | 螺紋旋蓋式 | 螺紋旋蓋式 |
設(shè)計(jì)流量 | 15 m³/h | 15 m³/h | 30 m³/h | 30 m³/h | 10 m³/h | 6 m³/h |
最大工作壓力 | 0.6MPa | 0.3MPa | ||||
最高工作溫度 | 80℃ |
咨詢電話: