咨詢(xún)服務(wù)熱線(xiàn)
產(chǎn)品型號(hào) | 筒體直徑 | 整體高度 | 是否帶懸臂 | 出口高度 | 濾芯長(zhǎng)度 | 濾芯數(shù)量 | 設(shè)計(jì)流量 | 進(jìn)出口尺寸 |
mm | mm | mm | 英寸 | 支 | m³/h | 英寸 | ||
LW-W5L3 | φ200 | 1250 | 否 | 250 | 30 | 5 | 7.5 | 1/2-2 |
LW-W5L4 | φ200 | 1500 | 否 | 250 | 40 | 5 | 10 | 1/2-2 |
LW-W7L3 | φ250 | 1300 | 否 | 300 | 30 | 7 | 10.5 | 1-2 |
LW-W7L4 | φ250 | 1550 | 否 | 300 | 40 | 7 | 14 | 1-2 |
LW-W11L3 | φ300 | 1380 | 否 | 360 | 30 | 11 | 16.5 | 1-2 |
LW-W11L4 | φ300 | 1620 | 否 | 360 | 40 | 11 | 22 | 1-2 |
LW-W15L3 | φ350 | 1580 | 是 | 370 | 30 | 15 | 22.5 | 1-2 |
LW-W15L4 | φ350 | 1830 | 是 | 370 | 40 | 15 | 30 | 1.5-2.5 |
LW-W20L3 | φ400 | 1630 | 是 | 390 | 30 | 20 | 30 | 1.5-2.5 |
LW-W20L4 | φ400 | 1880 | 是 | 390 | 40 | 20 | 40 | 1.5-2.5 |
LW-W27L3 | φ450 | 1680 | 是 | 460 | 30 | 27 | 40.5 | 2-3 |
LW-W27L4 | φ450 | 1930 | 是 | 460 | 40 | 27 | 54 | 2-3 |
LW-W30L3 | φ500 | 1740 | 是 | 480 | 30 | 30 | 45 | 2-3 |
LW-W30L4 | φ500 | 1990 | 是 | 480 | 40 | 30 | 60 | 2-3 |
LW-W36L3 | φ550 | 1780 | 是 | 500 | 30 | 36 | 54 | 2.5-3 |
LW-W36L4 | φ550 | 2030 | 是 | 500 | 40 | 36 | 72 | 2.5-3 |
LW-W40L3 | φ600 | 1850 | 是 | 560 | 30 | 40 | 60 | 2.5-3 |
LW-W40L4 | φ600 | 2100 | 是 | 560 | 40 | 40 | 80 | 2.5-3 |
LW-W50L3 | φ650 | 1880 | 是 | 580 | 30 | 50 | 75 | 2.5-3 |
LW-W50L4 | φ650 | 2130 | 是 | 580 | 40 | 50 | 100 | 3-4 |
LW-W60L3 | φ700 | 1900 | 是 | 590 | 30 | 60 | 90 | 3-4 |
LW-W60L4 | φ700 | 2150 | 是 | 590 | 40 | 60 | 120 | 3-4 |
LW-W75L3 | φ750 | 1950 | 是 | 610 | 30 | 75 | 112.5 | 3-5 |
LW-W75L4 | φ750 | 2200 | 是 | 610 | 40 | 75 | 150 | 4-6 |
咨詢(xún)電話(huà):