規(guī)格 | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 過(guò)濾面積(㎡) |
φ50*1000 | 50 | 34 | 8 | 1000 | 0.157 |
φ60*1000 | 60 | 40 | 10 | 1000 | 0.188 |
φ60*1500 | 60 | 40 | 10 | 1500 | 0.283 |
φ60*2000 | 60 | 40 | 10 | 2000 | 0.377 |
φ70*1000 | 70 | 40 | 15 | 1000 | 0.220 |
φ100*1000 | 100 | 70 | 15 | 1000 | 0.314 |
φ150*1000 | 150 | 120 | 15 | 1000 | 0.471 |
咨詢(xún)電話: