直徑 | 最長 | 過濾面積 | 最高耐溫 | 使用壓力 | 反吹壓力 | 過濾精度 |
(mm) | (mm) | (㎡) | (℃) | (MPa) | (MPa) | (μm) |
31*15 | 1500 | 0.097/米 | PE80/PA100 | 0.2 | 0.4-0.6 | 0.35-100 |
31*20 | 1500 | 0.097/米 | PE80/PA100 | 0.2 | 0.4-0.6 | 0.35-100 |
38*15 | 3000 | 0.119/米 | PE80/PA100 | 0.2 | 0.4-0.6 | 0.35-100 |
38*20 | 3000 | 0.119/米 | PE80/PA100 | 0.2 | 0.4-0.6 | 0.35-100 |
48*20 | 2000 | 0.150/米 | PE80/PA100 | 0.2 | 0.4-0.6 | 0.35-100 |
48*32 | 2000 | 0.150/米 | PE80/PA100 | 0.2 | 0.4-0.6 | 0.35-100 |
65*32 | 2000 | 0.204/米 | PE80/PA100 | 0.2 | 0.4-0.6 | 0.35-100 |
65*44 | 2000 | 0.204/米 | PE80/PA100 | 0.2 | 0.4-0.6 | 0.35-100 |
80*32 | 1000 | 0.251/米 | PE80/PA100 | 0.2 | 0.4-0.6 | 0.35-100 |
80*44 | 1000 | 0.251/米 | PE80/PA100 | 0.2 | 0.4-0.6 | 0.35-100 |
95*44 | 1000 | 0.298/米 | PE80/PA100 | 0.2 | 0.4-0.6 | 0.35-100 |
95*72 | 1000 | 0.298/米 | PE80/PA100 | 0.2 | 0.4-0.6 | 0.35-100 |
120*100 | 1000 | 0.376/米 | PE80/PA100 | 0.2 | 0.4-0.6 | 0.35-100 |
150*112 | 1000 | 0.471/米 | PE80/PA100 | 0.2 | 0.4-0.6 | 0.35-100 |
205*160 | 1000 | 0.643/米 | PE80/PA100 | 0.2 | 0.4-0.6 | 0.35-100 |
咨詢電話: